DOCUMENTAÇÃO
Pesquisa de Satisfação | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaço Físico | 100.00% | 91.30% | 95.50% | 93.50% | 98.90% | 100.00% | 96.60% | 97.80% | 98.90% | 98.90% | 94.40% | 97.80% |
Atend. Recepção | 98.90% | 97.20% | 97.20% | 97.80% | 97.80% | 99.20% | 98.90% | 99.40% | 96.60% | 97.20% | 97.80% | 95.80% |
Atend. Equipe Médica | 96.10% | 92.00% | 94.30% | 84.10% | 97.10% | 96.80% | 95.30% | 94.20% | 95.90% | 100.00% | 95.60% | 96.90% |
Atend. Enfermagem | 100.00% | 100.00% | 98.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.60% | 100.00% | 96.10% | 98.50% | 100.00% | 97.30% |
Atend. Outros Profissionais | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Índice Geral de Satisfação | 98.90% | 99.30% | 99.50% | 98.50% | 99.30% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | 99.70% | 99.30% | 99.50% |
Taxa de Absenteísmo | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas Médicas | 11.93% | 9.12% | 9.51% | 10.65% | 8.98% | 9.21% | 8.98% | 9.61% | 10.32% | 9.40% | 8.59% | 20.23% |
Consultas Não Médicas (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional) |
11.02% | 10.80% | 10.42% | 11.30% | 10.53% | 10.11% | 9.80% | 10.12% | 11.86% | 10.75% | 10.34% | 28.11% |